BROKER INFO | |
---|---|
Name | Dukascopy Europe IBS AS |
Gründungsjahr | 2004 |
Regulierung | FKTK |
Brokertyp | ECN |
Märkte | Forex, CFDs (Rohstoffe, Aktien, Indizes) |
Mindesteinlage | 100 $ |
Min. Handelsgröße | 0.01 Lot |
Max. Hebel | 1:300 |
Plattformen | JForex, Java, Web Plattform, Mobile (iOS, Android), Bridge to MT4 |
Account Währungen | EUR, USD, CAD, CHF, GBP, AUD, JPY, SGD, PLN, HKD |
Payment | Banküberweisung, Kreditkarte |
Hedging | Ja |
Scalping | Ja |
Keine Nachschusspflicht | Nein |
US-Kunden erlaubt | Nein |
Islamic Accounts | Ja |
BEISPIEL BROKERGAINS GUTSCHRIFTEN:
+ 98 $ / monatlich
* FX: 70 Lot(Roundturn) /Monat
Übersicht Dukascopy Cashback und Dukascopy Rabatte
SO GEHT’S – NEUES BROKER-KONTO
SO GEHT’S – BESTEHENDES BROKER-KONTO
BG AUSZAHLUNG
